×
Офтальмология
| № | Название процедуры | Стоимость, грн | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (хирурги Санченко М.В., Чугай К.С., Баран Е.И.) | |||
| 1.1 | Bunny Lens (Израиль) или Rumex (Англия) | 22000 | ||
| 1.2 | US IOL, АDAPT-АО (США), Bunny AF (Израиль) | 24000 | ||
| 1.3 | Alcon (США) + жёлтый фильтр | 27000 | ||
| 1.4 | PanOptix Alcon (США) | 69000 | ||
| 1.5 | PanOptix Alcon торична (США) | 82000 | ||
| 1.6 | Экслюзив! EnVista (Bausch&Lomb, США) | 27000 | ||
| 1.7 | Торичная ИОЛ EnVista или Alcon (США) | 34000 | ||
| 1.8 | Экслюзив! Мультифокальная ARTIS Symbiose (Франція) | 62000 | ||
| 1.9 | Торичная ARTIS Symbiose (Франція) | 74000 | ||
| 1.10 | Ексклюзив! Odyssey — мультифокальная, технология EDOF+MF, Johnson&Johnson Vision (США) | 71000 | ||
| 1.11 | Ексклюзив! EDOF ІОЛ Artis Prime | 71000 | ||
| 1.12 | Мультифокальная, торичная Odyssey, Johnson&Johnson Vision, (США) | 84000 | ||
| 1.13 | Лечение осложненной катаракты (единственный глаз, «бурая катаракта», оперированная глаукома, кератотомии, травматическая катаракта, подвывих хрусталика) | стоимость ИОЛ + 4000 | ||
| 1.14 | Операция к.м.н. Шевчика В.И. (кроме мультифокальных) | стоимость ИОЛ + 4000 | ||
| 1.15 | Шовная фиксация интраокулярной линзы (ИОЛ) | |||
| 1.15.1 | — предварительно оперированные в НАШЕМ медицинском центре, хирург Шевчик В.И. | 19000 | ||
| 1.15.2 | — предварительно оперированные в ДРУГОМ медицинском центре, хирург Шевчик В.И. | 27000 | ||
| 1.15.3 | — предварительно оперированные в НАШЕМ медицинском центре, хирург Филипчук А.М. | 35000 | ||
| 1.15.4 | — предварительно оперированные в ДРУГОМ медицинском центре, хирург Филипчук А.М. | 45000 | ||
| 2 | Лечение глаукомы | |||
| 2.1 | Непроникающего типа | 19000 | ||
| 2.2 | Клапан Ex-press, Ахмед | 58000 | ||
| 2.3 | Комбинированная — катаракта + глаукома | стоимость ИОЛ + 10000 | ||
| 3 | Операции на сетчатке (хирург Филипчук А.Н.) | |||
| 3.1 | Малоинвазивная витрэктомия (в том числе при отслойке сетчатки) | 42000 | ||
| 3.2 | Выведение силикона | 27000 | ||
| 3.3 | Факофрагментация с шовной фиксацией ИОЛ | 57000 | ||
| 3.4 | Ревизия | 27000 | ||
| 3.5 | Ревизия после операций в ДРУГИХ медицинских центрах | 65000 | ||
| 4 | Лазерная корекция зрения | |||
| 4.1 | Лазерная коррекция зрения (LASEK, LASIK, TransPRK), 1 глаз, КИЕВ | 25000 | ||
| 4.2 | Лазерная корекция зрения по пресбиопии (Supracor), 1 глаз, КИЕВ | 30000 | ||
| 4.3 | Докоррекция после лазерной коррекции, 1 глаз, КИЕВ | 12500 | ||
| 5 | Лазерное лечение | |||
| 5.1 | YAG капсулотомия (вторичная катаракта) | 7000 | ||
| 5.1.1 | YAG капсулотомия (вторичная катаракта), к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.1.2 | — для пациентов, опрерированных в клинике по поводу первичной катаракты | 3500 | ||
| 5.2 | YAG лазерная иридектомия (закрытоугольная глаукома) | 7000 | ||
| 5.2.1 | YAG лазерная иридектомия (закрытоугольная глаукома), к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.3 | Ограничивающая лазерная коагуляция (тромбоз сосудов сетчатки, дегенерации сетчатки) | 7000 | ||
| 5.3.1 | Ограничивающая лазерная коагуляция (тромбоз сосудов сетчатки, дегенерации сетчатки), к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.4 | Панретинальная коагуляция (диабет) — необходимо 2-3 этапа на 1 глаз, стоимость 1 этапа | 7000 | ||
| 5.4.1 | Панретинальная коагуляция (диабет) — необходимо 2-3 этапа на 1 глаз, стоимость 1 этапа, к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.5 | Селективная лазерная трабекулопластика (при глаукоме) | 7000 | ||
| 5.5.1 | Селективная лазерная трабекулопластика (при глаукоме), к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.6 | Витреолизис (YAG-лазер) | 7000 | ||
| 5.6.1 | Витреолизис (YAG-лазер), к.м.н. Татьяна Александровна Романова | 10000 | ||
| 5.7 | Циклофотокоагуляция | |||
| 5.7.1 | 1 етап | 16000 | ||
| 5.7.2 | 2 етап | 9000 | ||
| 6 | Аппаратное лечение для детей | |||
| 6.1 | Комплекс из 10 занятий | 3500 | ||
| 6.2 | Комплекс из 5 занятий | 2000 | ||
| 6.3 | Комплекс из 10 занятий + Синоптофор | 4000 | ||
| 6.4 | Комплекс HeNe лазер из 5 занятий | 1000 | ||
| 6.5 | Комплекс HeNe лазер из 10 занятий (индивидуальный) | 1500 | ||
| 6.6 | 1 сеанс из комплекса | 400 | ||
| 6.7 | 1 сеанс из комплекса + Синоптофор | 500 | ||
| 6.8 | Тренировка резервов аккомодации, 10 занятий | 700 | ||
| 7 | Ночные линзы | |||
| 7.1 | Первичный осмотр врача-офтальмолога и диагностическое обследование для выявления показаний и противопоказаний для первичной программы ОК-терапии | 1600 | ||
| 7.2 | Дообследование (до 3 месяцев после первичного осмотра) по подбору ночных линз | 700 | ||
| 7.3 | Годовая программа на один глаз Moonlens | 14000 | ||
| 7.4 | Годовая программа на два глаза Moonlens | 22000 | ||
| 7.5 | Годовая программа на один глаз ОК-линзы | 9000 | ||
| 7.6 | Годовая программа на два глаза ОК-линзы | 16000 | ||
| 8 | Удаление инородного тела (травма глаза) | 600 | ||
| 9 | Активация слезных путей (1 глаз) | 600 | ||
| 10 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 200 | ||
| 11 | Удаление слезного пузыря | 18000 | ||
| 12 | Насечка | 2500 | ||
| 13 | Инъекции | |||
| 13.1 | 1 укол | 100 | ||
| 13.2 | Курс лечения | 1000 | ||
| 13.3 | Инъекция препаратов Депос, Кеналог, Флостерон, Дипроспан | 700 | ||
| 13.4 | Интравитреальное введение препарата Триамцинолон | 3000 | ||
| 13.5 | Интравитреальное введение препарата Айлия | 8500 | ||
| 13.6 | Субтеноновое введение мед. препарата | 3000 | ||
| 13.7 | Субтеноновое введение со своим препаратом, 1 глаз | 1200 |
Эстетическая медицина
| № | Название процедуры | Стоимость, грн |
|---|---|---|
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| 14 | Блефаропластика | |
| 14.1 | — верхние веки (оба), хирург Чугай Е.В. | 78000 |
| 14.2 | — нижние веки (оба), хирург Чугай Е.В. | 96000 |
| 14.3 | — верхние веки (оба), хирург Обухова М.С. | 47000 |
| 14.4 | — нижние веки (оба), хирург Обухова М.С. | 64000 |
| 14.5 | Круговая блефаропластика (оба глаза), хирург Чугай Е.В. ( | 165000 |
| 15.1 | Кантопластика вместе с блефаропластикой, хирург Обухова М.С. | 17000 |
| 15.2 | Кантопластика отдельно, хирург Чугай Е.В. | 42000 |
| 15.3 | Кантопластика отдельно, хирург Обухова М.С. | 33000 |
| 15.4 | Эпикантопластика вместе с блефаропластикой, хирург Чугай Е.В. | 20000 |
| 15.5 | Эпикантопластика вместе с блефаропластикой, хирург Обухова М.С. | 15000 |
| 15.6 | Эпикантопластика отдельно, хирург Чугай Е.В. | 42000 |
| 15.7 | Эпикантопластика отдельно, хирург Обухова М.С. | 30000 |
| 16.1 | Броулифт прямой (одна сторона), хирург Чугай Е.В. | 30000 |
| 16.2 | Броулифт прямой (одна сторона), хирург Обухова М.С. | 25000 |
| 16.3 | Броулифт прямой (обе стороны) вместе с блефаропластикой | 30000 |
| 16.4 | Броулифт эндоскопический | 84000 |
| 17.1 | Темпоральный (височный) лифтинг, хирург Чугай Е.В. | 80000 |
| 17.2 | Темпоральный (височный) лифтинг, хирург Обухова М.С. | 65000 |
| 18 | Фейс-лифт (подтяжка лица) | 202300 |
| 19 | Выведение силикона из губ | 62000 |
| 20 | Пластика мочек ушей | 30000 |
| 21.1 | Платизмопластика (подтяжка шеи), хирург Чугай Е.В. | 84000 |
| 21.2 | Платизмопластика (подтяжка шеи), хирург Обухова М.С. | 60000 |
| 22 | Лечение птоза | |
| 22.1 | Мюллерэктомия задняя, хирург Чугай Е.В. | 42000 |
| 22.2 | Мюллерэктомия задняя, хирург Обухова М.С. | 35000 |
| 22.3 | Фронтал флеп/пластика леватора, хирург Чугай Е.В. | 60000 |
| 22.4 | Фронтал флеп/пластика леватора, хирург Обухова М.С. | 40000 |
| 22.5 | Операция на леваторе, хирург Чугай Е.В. | 63000 |
| 22.6 | Операция на леваторе, хирург Обухова М.С. | 35000 |
| 23.1 | Лечение косоглазия, хирург В.Б. Меллина, ЧЕРНИГОВ | 53000 |
| 23.2 | Лечение косоглазия, хирург В.Б. Меллина, КИЕВ | 60000 |
| 24 | Удаление новообразований века | |
| 24.1 | — до 5 мм | 3500 |
| 24.2 | — более 5 мм | 7000 |
| 24.3 | — с реконструкцией века, в том числе опухоли | 18000 |
| 24.4 | Гистологическое исследование удаленного материала | 2000 |
| 25 | Лечение птеригиума | 7000 |
| 26 | Лечение халязиона | 4000 |
| 27 | Лечение ксантелазмы до 3 мм | 7000 |
| 27.1 | Лечение ксантелазмы с элементами пластической хирургии | 18000 |
| 28 | Пластика слезных каналов, хирург Меллина В.Б. | 30000 |
| 29 | Зондирование слезных путей | |
| 29.1 | — дети до 2 лет | 3400 |
| 29.2 | — дети старше 2 лет и взрослые | 5900 |
| 30.1 | Лечение эктро/энтропиона(выворот/заворот век), хирург Чугай Е.В. | 33000 |
| 30.2 | Лечение эктро/энтропиона (выворот/заворот век), хирург Обухова М.С. | 16000 |
| 31 | Лечение блефароспазма | |
| 31.1 | Ботулинотерапия, один глаз | 3150 |
| 31.2 | Миоэктомия круговой мышцы глаза | 4000 |
| 32 | Хейлопластика (пластика губ) | |
| 32.1 | «Булхорн»/“Корнер-лифт”/“V-Y” пластика, хирург Чугай Е.В. | 84000 |
| 32.2 | «Булхорн»/“Корнер-лифт”/“V-Y” пластика, хирург Обухова М.С. | 50000 |
| 32.3 | — с имплантацией собственного жира, хирург Чугай Е.В. | 100000 |
| 32.4 | — с имплантацией собственного жира, хирург Обухова М.С. | 75000 |
| 33.1 | Липоредукция подбородка (шприцевая липосакция), хирург Чугай Е.В. | 50000 |
| 33.2 | Липоредукция подбородка (шприцевая липосакция), хирург Обухова М.С. | 30000 |
| 34 | Аппаратные процедуры на израильской платформе InMode | |
| 34.1 | Fractora, цена за зону | 20000 |
| 34.2 | Body Tite, цена за процедуру | 50000 |
| 34.3 | Face Tite, цена за процедуру, хирург Чугай Е.В. | 60000 |
| 34.4. | Face Tite, цена за процедуру, хирург Обухова М.С. | 40000 |
| 34.5 | Morpheus8, цена за зону | |
| 34.5.1 | — лицо | 16000 |
| 34.5.2 | — шея | 12000 |
| 34.5.3 | — декольте | 13000 |
| 34.5.4 | — лицо + шея ( | 22000 |
| 34.5.5 | — лицо + шея + декольте ( | 26000 |
| 34.6 | Lumecca | |
| 34.6.1 | Пигментные пятна | от 4000 |
| 34.6.2 | Купероз | от 3500 |
| 34.6.3 | Лечение синдрома сухого глаза IPL (1 сеанс) | 4000 |
| 34.6.4 | Лечение синдрома сухого глаза IPL+Forma1+массаж век (1 сеанс) | 6000 |
| 35 | Нитевой лифтинг (тредлифтинг) APTOS | от 31000 |
| ИНЪЕКЦИИ | ||
| 36 | Контурная пластика(0.5 мл филлера) | від 7600 |
| 37 | Работа с качеством кожи (1 шприц) | от 4500 |
| 38 | Увеличение губ филлерами | от 6000 |
| 39 | Инъекция ботулотоксина (за зону) | от 4300 |
| 41 | Лечение мигрени ботулотоксином | 20000 |
| 42 | Плазмотерапия | 2000 |
| 43 | Липофиллинг | |
| 43.1 | — лица, хирург Чугай Е.В. | 84000 |
| 43.2 | — лица, хирург Обухова М.С. | 60000 |
| 43.3 | — периорбитальной зоны, хирург Чугай Е.В. | 42000 |
| 43.4 | — периорбитальной зоны, хирург Обухова М.С. | 30000 |
| 43.5 | — периорбитальной зоны вместе с блефаропластикой | 21000 |
| 44 | Фракционная СО2 лазерная шлифовка | |
| 44.1 | – зоны и комбинации зон на лице и теле | от 5000 |
| 44.2 | – шлифовка рубцов (в зависимости от размера) | от 1500 |
| 44.3 | – стрии (10*10 см) | 4000 |
| 45 | Микротоковая терапия | 1000 |
| 46 | Анестезиологическая поддержка | 8000 |
Консультации
| № | Название процедуры | Стоимость, грн | |
|---|---|---|---|
| 47 | Первичный осмотр — включает визометрию, керато-рефрактометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию | 1000 | |
| 47.1 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного) | 800 | |
| 47.2 | Осмотр после лечения | 200 | |
| 48 | Консультация пластического хирурга, специалиста по эстетической медицине | 1000 | |
| 48.1 | Онлайн-консультация пластического хирурга, специалиста по эстетической медицине | 800 | |
| 49 | Диагностические обследования | ||
| 49.1 | — для лазерной коррекции зрения (продолжительность 1-1,5 часа), КИЕВ | 2000 | |
| 49.2 | — дообследование для лазерной коррекции зрения (до 3 мес. после первичного), КИЕВ | 900 | |
| 49.3 | — по поводу глаукомы | 1600 | |
| 49.4 | — углубленный осмотр и расчет мультифокального хрусталика | 1600 | |
| 49.5 | – при синдроме “сухого глаза” (тест Ширмера 1,2; тест Норна) | 500 | |
| 50 | Первичный осмотр ведущего хирурга клиники, к.м.н. Василия Ивановича Шевчика | 1400 | |
| 50.1 | Повторный осмотр ведущего хирурга клиники, к.м.н. Василия Ивановича Шевчика (до 6 месяцев после первичного) | 1000 | |
| 51 | Консультация окулопластического хирурга, эксперта эстетической медицины, Елены Владимировны Чугай | 2500 | |
| 51.1 | Повторная консультация окулопластического хирурга, эксперта эстетической медицины, Елены Владимировны Чугай (до 6 месяцев после первичной) | 1000 | |
| 51.2 | Онлайн-консультация окулопластического хирурга, эксперта эстетической медицины, Елены Владимировны Чугай | 2500 | |
| 52 | Консультации детского офтальмолога, к.м.н. Виктории Борисовны Меллиной | ||
| 52.1 | Первичный осмотр | 1400 | |
| 52.2 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного) | 1000 | |
| 52.3 | Первичный осмотр, дети от 0 до 3 лет | 1600 | |
| 52.4 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного), дети от 0 до 3 лет | 1200 | |
| 53 | Первичный осмотр ретинолога, лазерного хирурга, к.м.н. Татьяны Александровны Романовой | 1400 | |
| 53.1 | Повторный осмотр ретинолога, лазерного хирурга, к.м.н. Татьяны Александровны Романовой (до 6 месяцев после первичного) | 1000 | |
| 54 | Первичный осмотр витреоретинального хирурга, Александра Николаевича Филипчука | 1000 | |
| 54.1 | Повторный осмотр витреоретинального хирурга, Александра Николаевича Филипчука (до 6 месяцев после первичного) | 700 | |
| 55 | Оптическая когерентная томография + ангиография (ОКТ) без консультации врача) | 500 | |
| 56 | Компьютерная периметрия | 500 | |
| 57 | Периметрия по Ферстеру | 300 | |
| 58 | Флюореcцентная ангиография сосудов глазного дна (ФАГ), 1 глаз | 5000 | |
| 59 | Определение поля зрения | 300 | |
| 60 | Подбор очков или МКЛ | 400 | |
| 60.1 | Подбор офисных/прогрессивных линз | 600 | |
| 60.2 | Повторный осмотр в мягких контактных линзах | 200 | |
| 61 | Пневмотонометрия (измерение внтуриглазного давления) Icare без консультации врача | 300 | |
| 62 | Процедуры для глаз, 1 сеанс (физпроцедура с очками Blephasteam + классический массаж век) | 400 | |
| 63 | Кератотопография (Orbiscan або Sirius) | 500 | |
| 64 | Измерение ПЗО (УЗИ аскан или биометрия) | 200 | |
| 65 | Обучение пользованию мягкими контактными линзами | 200 | |
| 66 | Фото глазного дна (без контраста), 1 глаз | 200 | |
| 67 | Консультация врача (без осмотра) | 400 | |
| 68 | Эндотелиальная микроскопия роговицы на приборе Topcon SP-1P без консультации врача (количественный и качественный подсчет эндотелиальных клеток) | 300 |