Офтальмология
№ | Название процедуры | Стоимость, грн | |
---|---|---|---|
1 | Лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (хирурги Санченко М.В., Клюй А.Н.) | ||
1.1 | Bunny Lens (Израиль) или Rumex (Англия) | 13500 | |
1.2 | US IOL, АDAPT-АО (США), Bunny AF (Израиль) | 16500 | |
1.3 | Alcon (США) + жёлтый фильтр | 19500 | |
1.4 | Экслюзив! EnVista (Bausch&Lomb, США) | 18500 | |
1.5 | Торичная ИОЛ EnVista или Alcon (США) | 23500 | |
1.6 | Экслюзив! Мультифокальная ARTIS, Cristalens (Франция), BunnyLens MF (Ізраиль) | 37500 | |
1.7 | Экслюзив! Synergy — мультифокальная, технология EDOF, Johnson&Johnson Vision (США) | 47500 | |
1.8 | Мультифокальная, торичная Synergy, Johnson&Johnson Vision, PanOpticx, Alcon (США) | 55500 | |
1.9 | Лечение осложненной катаракты (единственный глаз, «бурая катаракта», оперированная глаукома, кератотомии, травматическая катаракта, подвывих хрусталика) | стоимость ИОЛ + 3000 | |
1.10 | Операция к.м.н. Шевчика В.И. | стоимость ИОЛ + 2000 | |
2 | Лечение глаукомы | ||
2.1 | Непроникающего типа | 8500 | |
2.2 | Клапан Ex-press, Ахмед | 42000 | |
2.3 | Комбинированная — катаракта + глаукома | стоимость ИОЛ + 5000 | |
3 | Операции на сетчатке (хирург Филипчук А.Н.) | ||
3.1 | Малоинвазивная Витрэктомия, 23 G | 29500 | |
3.2 | Витрэктомия 20 G (при отслойке сетчатки) | 29500 | |
3.3 | Выведение силикона | 12000 | |
3.4 | Факофрагментация дислоцированного хрусталика с подшитием ИОЛ (США) | 34500 | |
4 | Коррекция зрения | ||
4.1 | Лазерная (LASEK, LASIK , TransPRK), 1 глаз | 15000 | |
4.2. | Факичной ИОЛ ІОЛ IPCL V2.0 (Англия), 1 глаз | 35000 | |
4.3 | Факичной ИОЛ ІОЛ IPCL V2.0 — торика (Англия), 1 глаз | 43000 | |
5 | Лазерное лечение | ||
5.1 | YAG капсулотомия (вторичная катаракта) | 5000 | |
5.1.1 | — для пациентов, опрерированных в клинике по поводу первичной катаракты | 2500 | |
5.2 | YAG лазерная иридектомия (закрытоугольная глаукома) | 5000 | |
5.3 | Ограничивающая лазерная коагуляция (тромбоз сосудов сетчатки, дегенерации сетчатки) | 5000 | |
5.4 | Панретинальная коагуляция (диабет) — необходимо 2-3 этапа на 1 глаз, стоимость 1 этапа | 5000 | |
5.5 | Селективная лазерная трабекулопластика (при глаукоме) | 5000 | |
6 | Аппаратное лечение для детей | ||
6.1 | Комплекс из 10 занятий | 2500 | |
6.2 | Комплекс из 5 занятий | 1300 | |
6.3 | Комплекс из 10 занятий + Синоптофор | 3000 | |
6.4 | Комплекс HeNe лазер из 5 занятий | 1000 | |
6.5 | Комплекс HeNe лазер из 10 занятий (индивидуальный) | 1500 | |
6.6 | 1 сеанс из комплекса | 300 | |
7 | Ночные линзы MoonLens | ||
7.1 | Первичный осмотр врача-офтальмолога и диагностическое обследование для выявления показаний и противопоказаний для первичной программы ОК-терапии | 1100 | |
7.2 | Дообследование (до 3 месяцев после первичного осмотра) по подбору ночных линз | 500 | |
7.3 | Годовая программа на один глаз | 12000 | |
7.4 | Годовая программа на два глаза | 20000 | |
7.5 | Универсальный раствор Hidro Heаlth RGР для дезинфекции, очистки и хранения жестких газопроницаемых линз, 240 мл | 450 | |
7.6 | Пероксидная система Hidro Heаlth Н2О2 с витамином В2 для всех типов линз, 360 мл и 36 табл. | 500 | |
8 | Удаление инородного тела (травма глаза) | 300 | |
9 | Активация слезных путей (1 глаз) | 500 | |
10 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 200 | |
11 | Удаление слезного пузыря | 10000 | |
12 | Кросс-линкинг (1 глаз) | 11500 | |
13 | Насечка | 2000 | |
14 | Инъекции | ||
14.1 | 1 укол | 100 | |
14.2 | Курс лечения | 1000 | |
14.3 | Инъекция препаратов Депос, Кеналог, Флостерон, Дипроспан | 400 | |
14.4 | Интравитреальное введение препарата Триамцинолон | 2500 | |
14.5 | Интравитреальное введение препарата Айлия | 6700 | |
14.6 | Субтеноновое введение мед. препарата | 2500 | |
15 | Мягкие контактные линзы ALCON | ||
15.1 | Air Optix plus HydraGlyde, 1 месяц (3 бл./уп.) | 240 | |
15.2 | Air Optix plus HydraGlyde MULTIFOCAL, 1 месяц (3 бл./уп.) | 430 | |
15.3 | Air Optix plus HydraGlyde for ASTIGMATISM, 1 месяц (3 бл./уп.) | 340 | |
15.4 | Alcon Precision 1 30pk, 1 день (30 бл./уп.) | 850 | |
16 | Средства по уходу за мягкими контактными линзами ALCON | ||
16.1 | Многофункциональный раствор Opti-free EXPRESS + контейнер | 120ml 180 | 355ml 300 |
16.2 | Многофункциональный раствор Opti-free PUREMOIST + контейнер | 90ml 210 | 300ml 440 |
16.3 | Капли увлажняющие Systane BALANCE, 3ml | 170 | |
16.4 | Капли увлажняющие Systane ULTRA, 3ml | 150 | |
16.5 | Капли увлажняющие Systane GEL DROPS, 3ml | 180 | |
17 | Аксессуары для мягких контактных линз ALCON | ||
17.1 | Пинцет | 35 | |
17.2 | Пинцет в футляре | 70 | |
17.3 | Контейнер | 35 |
Эстетическая медицина
№ | Название процедуры | Стоимость, грн |
---|---|---|
ПЛАСТИЧЕКСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
18 | Блефаропластика | |
18.1 | — верхние веки (оба), хирург Чугай Е.В. | 40000 |
18.2 | — нижние веки (оба), хирург Чугай Е.В. | 60000 |
18.3 | — нижние веки (оба) с транспозицией жира, хирург Чугай Е.В. | 80000 |
18.4 | — верхние веки (оба), хирург Обухова М.С. | 35000 |
18.5 | — нижние веки (оба), хирург Обухова М.С. | 50000 |
18.6 | — нижние веки (оба) с транспозицией жира, хирург Обухова М.С. | 70000 |
19 | Кантопластика | 15000 |
20 | Броулифт | |
20.1 | — прямой | 40000 |
20.2 | — внутренний | 20000 |
21 | Темпоральный (височный) лифтинг | 60000 |
22 | Выведение силикона из губ | 60000 |
23 | Пластика мочек ушей | 30000 |
24 | Лечение птоза | |
24.1 | Мюллерэктомия | 30000 |
24.2 | Фронтал флеп | 60000 |
24.3 | Пластика леватора | 60000 |
25 | Лечение косоглазия, хирург В.Б. Меллина | 30000 |
26 | Удаление новообразований века | |
26.1 | — до 5 мм | 3000 |
26.2 | — более 5 мм | 6000 |
26.3 | — гистологическое исследование удаленного материала | 500 |
27 | Лечение птеригиума | 4000 |
28 | Лечение халязиона | 2500 |
29 | Лечение ксантелазмы до 3 мм | 6000 |
29.1 | Лечение ксантелазмы с элементами пластической хирургии | 9000 |
30 | Зондирование слезных путей | |
30.1 | — взрослые | 4000 |
30.2 | — дети | 1500 |
31 | Лечение эктропиона (выворот век) | 10000 |
32 | Лечение энтропиона (заворот век) | 10000 |
33 | Лечение блефароспазма | |
33.1 | Ботулинотерапия, один глаз | 3000 |
33.2 | Миоэктомия круговой мышцы глаза | 8000 |
34 | Хейлопластика | |
34.1 | — «Булхорн» | 60000 |
34.2 | – “Корнер-лифт” | 30000 |
34.3 | — “V-Y” пластика | 40000 |
34.4 | С имплантацией собственного жира | 80000 |
35 | Аппаратные процедуры на израильской платформе InMode | |
35.1 | Fractora, цена за зону | 20000 |
35.2 | Body Tite, цена за процедуру | 50000 |
35.3 | Face Tite, цена за процедуру | 40000 |
36 | Нитевой лифтинг (тредлифтинг) APTOS | от 20000 |
ИНЪЕКЦИИ | ||
37 | Увеличение губ филлерами | 9500 |
38 | Инъекции ботулотоксина (за зону) | от 3000 |
39 | Коррекция слезной борозды | 12000 |
40 | Контурная пластика (1 мл филлера) | от 10200 |
41 | Работа с качеством кожи (1 шприц) | от 8200 |
42 | Плазмотерапия | 800 |
43 | Безоперационная ринопластика (филлерами) | 7000 |
44 | Липофиллинг | |
44.1 | — лица | 60000 |
44.2 | — периорбитальной зоны | 20000 |
45 | Лечение мигрени ботулотоксином (BOTOX) | 18000 |
46 | Фракционная СО2 лазерная шлифовка | |
46.1 | – зоны и комбинации зон на лице и теле | от 250 |
46.2 | – шлифовка рубцов | от 600 |
46.3 | – стрии (10*10 см) | 3000 |
Консультации
№ | Название процедуры | Стоимость, грн |
---|---|---|
47 | Первичный осмотр — включает визометрию, керато-рефрактометрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию | 800 |
47.1 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного) | 500 |
47.2 | Осмотр в машине мобильной бригады | 500 |
48 | Диагностические обследования | |
48.1 | — для лазерной коррекции зрения (продолжительность 1-1,5 часа) | 1400 |
48.2 | — дообследование для лазерной коррекции зрения (до 3 мес. после первичного) | 800 |
48.3 | — по поводу глаукомы | 1400 |
49 | Первичный осмотр ведущего хирурга клиники, к.м.н. Василия Ивановича Шевчика | 1000 |
49.1 | Повторный осмотр ведущего хирурга клиники, к.м.н. Василия Ивановича Шевчика (до 6 месяцев после первичного) | 700 |
50 | Консультация окулопластического хирурга, эксперта эстетической медицины, Елены Владимировны Чугай | 1000 |
50.1 | Повторная консультация окулопластического хирурга, эксперта эстетической медицины, Елены Владимировны Чугай (до 6 месяцев после первичной) | 700 |
51 | Консультации детского офтальмолога, к.м.н. Виктории Борисовны Меллиной | |
51.1 | Первичный осмотр | 1000 |
51.2 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного) | 700 |
51.3 | Первичный осмотр, дети от 0 до 3 лет | 1300 |
51.4 | Повторный осмотр (до 6 месяцев после первичного), дети от 0 до 3 лет | 1000 |
52 | Первичный осмотр ретинолога, лазерного хирурга, к.м.н. Татьяны Александровны Романовой | 1000 |
52.1 | Повторный осмотр ретинолога, лазерного хирурга, к.м.н. Татьяны Александровны Романовой (до 6 месяцев после первичного) | 700 |
53 | Первичный осмотр витреоретинального хирурга, Александра Николаевича Филипчука | 1000 |
53.1 | Повторный осмотр витреоретинального хирурга, Александра Николаевича Филипчука (до 6 месяцев после первичного) | 700 |
54 | Оптическая когерентная томография + ангиография (ОКТ) без консультации врача) | 400 |
55 | Флюореcцентная ангиография сосудов глазного дна (ФАГ), 1 глаз | 2200 |
56 | Определение поля зрения | 200 |
57 | Подбор очков или МКЛ | 200 |
57.1 | Подбор очков ребенку | 200 |
57.2 | Подбор сложных очков или МКЛ при астигматизме | 300 |
58 | Пневмотонометрия (измерение внтуриглазного давления) Icare без консультации врача | 100 |
59 | Массаж век (1 глаз) | 50 |
60 | Кератотопография (Orbiscan) | 300 |
61 | Обучение пользованию мягкими контактными линзами | 200 |