Офтальмологія
№ | Назва процедури | Вартість, грн | |
---|---|---|---|
1 | Лікування катаракти методом факоемульсифікації з імплантацією ІОЛ (хірурги Санченко М.В., Клюй А.М.) | ||
1.1 | Bunny Lens (Ізраїль) або Rumex (Англія) | 13500 | |
1.2 | US IOL, АDAPT-АО (США), Bunny AF (Ізраїль) | 16500 | |
1.3 | Alcon (США) + жовтий фільтр | 19500 | |
1.4 | Екслюзив! EnVista (Bausch&Lomb, США) | 18500 | |
1.5 | Торична ІОЛ EnVista (США) | 23500 | |
1.6 | Екслюзив! Мультифокальна ARTIS, Cristalens (Франція), BunnyLens MF (Ізраїль) | 37500 | |
1.7 | Ексклюзив! Synergy – мультифокальна, технологія EDOF+MF, Johnson&Johnson Vision (США) | 47500 | |
1.8 | Мультифокальна, торична Synergy, Johnson&Johnson Vision, PanOpticx, Alcon (США) | 55500 | |
1.9 | Лікування ускладненої катаракти (єдине око, „бура катаракта”, оперована глаукома, кератотомії, травматична катаракта, підвивих кришталика) | вартість ІОЛ + 3000 | |
1.10 | Операція к.м.н. Шевчика В.І. | вартість ІОЛ + 2000 | |
2 | Лікування глаукоми | ||
2.1 | Непроникаючого типу | 8500 | |
2.2 | Клапан Ex-press, Ахмед | 42000 | |
2.3 | Комбінована – катаракта + глаукома | вартість ІОЛ + 5000 | |
3 | Операції на сітківці (хірург Филипчук О.М.) | ||
3.1 | Малоінвазивна Вітректомія, 23 G | 32500 | |
3.2 | Вітректомія 20 G (при відшаруванні сітківки) | 32500 | |
3.3 | Виведення силікону | 14000 | |
3.4 | Факофрагментація | 37500 | |
3.5 | Ревізія | 14000 | |
4 | Корекція зору | ||
4.1 | Лазерна (LASEK, LASIK , TransPRK), 1 око | 15000 | |
4.2 | Факічною ІОЛ IPCL V2.0 (Англія), 1 око | 35000 | |
4.3 | Факічною ІОЛ IPCL V2.0 – торична (Англія), 1 око | 43000 | |
5 | Лазерне лікування | ||
5.1 | ІАГ капсулотомія (вторинна катаракта) | 5000 | |
5.2 | Для пацієнтів, оперованих в клініці з приводу первинної катаракти | 2500 | |
5.3 | ІАГ лазерна іридектомія (закритокутова глаукома) | 5000 | |
5.4 | Обмежуюча лазерна коагуляція (тромбоз судин сітківки, дегенерації сітківки) | 5000 | |
5.5 | Панретинальна коагуляція (діабет) – необхідно 2-3 етапи на 1 око, вартість 1 етапу | 5000 | |
5.6 | Селективна лазерна трабекулопластика (при глаукомі) | 5000 | |
5.7 | Вітреолізіс (ІАГ-лазер) | 6000 | |
6 | Апаратне лікування дитини | ||
6.1 | Комплекс з 10 занять | 2500 | |
6.2 | Комплекс з 5 занять | 1300 | |
6.3 | Комплекс з 10 занять + Синоптофор | 3000 | |
6.4 | Комплекс HeNe лазер з 5 занять | 1000 | |
6.5 | Комплекс HeNe лазер з 10 занять (індивідуальний) | 1500 | |
6.6 | 1 сеанс з комплексу | 300 | |
7 | Нічні лінзи MoonLens | ||
7.1 | Первинний огляд лікаря-офтальмолога та діагностичне обстеження для виявлення показів і протипоказів для первинної програми ОК-терапії | 1400 | |
7.2 | Дообстеження (до 3 місяців після первинного огляду) по підбору нічних лінз | 600 | |
7.3 | Річна програма на одне око | 12000 | |
7.4 | Річна програма на два ока | 20000 | |
7.5 | Універсальний розчин Hidro Heаlth RGР для дезінфекції, очищення та зберігання жорстких газопроникних лінз, 240 мл | 450 | |
7.6 | Пероксидна система Hidro Heаlth Н2О2 з вітаміном В2 для всіх типів лінз, 360 мл та 36 табл. | 500 | |
8 | Видалення стороннього тіла (травма ока) | 300 | |
9 | Активація слізних шляхів, 1 око | 500 | |
10 | Промивання слізних шляхів, 1 око | 200 | |
11 | Видалення слізного міхура | 10000 | |
12 | Крос-лінкінг, 1 око | 11500 | |
13 | Насічка | 2000 | |
14 | Ін’єкції | ||
14.1 | 1 укол | 100 | |
14.2 | Курс лікування | 1000 | |
14.3 | Ін‘єкція препаратів Депос, Кеналог, Флостерон, Дипроспан | 400 | |
14.4 | Інтравітреальне введення препарату Тріамцинолон | 2500 | |
14.5 | Інтравітреальне введення препарату Айлія | 6700 | |
14.6 | Субтенонове введення медичного препарату | 2500 | |
15 | М’які контактні лінзи ALCON | ||
15.1 | Air Optix plus HydraGlyde, 1 місяць (3 бл./уп.) | 240 | |
15.2 | Air Optix plus HydraGlyde MULTIFOCAL, 1 місяць (3 бл./уп.) | 430 | |
15.3 | Air Optix plus HydraGlyde for ASTIGMATISM, 1 місяць (3 бл./уп.) | 340 | |
15.4 | Alcon Precision 1 30pk, 1 день (30 бл./уп.) | 850 | |
16 | Засоби по догляду за мʼякими контактними лінзами ALCON | ||
16.1 | Багатофункціональний розчин Opti-free EXPRESS + контейнер | 120ml 180 | 355ml 300 |
16.2 | Багатофункціональний розчин Opti-free PUREMOIST + контейнер | 90ml 210 | 300ml 440 |
16.3 | Краплі зволожуючі Systane BALANCE, 3ml | 170 | |
16.4 | Краплі зволожуючі Systane ULTRA, 3ml | 150 | |
16.5 | Краплі зволожуючі Systane GEL DROPS, 3m | 180 | |
17 | Аксесуари до мʼяких контактних лінз ALCON | ||
17.1 | Пінцет | 35 | |
17.2 | Пінцет у футлярі | 70 | |
17.3 | Контейнер | 35 |
Естетична медицина
№ | Назва процедури | Вартість, грн |
---|---|---|
ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ | ||
18 | Блефаропластика | |
18.1 | Верхні повіки (дві), хірург Чугай Є.В. | 40000 |
18.2 | Нижні повіки (дві), хірург Чугай Є.В. | 60000 |
18.3 | Нижні повіки (дві) з транспозицією жиру, хірург Чугай Є.В. | 80000 |
18.4 | Верхні повіки (дві), хірург Обухова М.С. | 35000 |
18.5 | Нижні повіки (дві), хірург Обухова М.С. | 50000 |
18.6 | Нижні повіки (дві) з транспозицією жиру, хірург Обухова М.С. | 70000 |
19 | Кантопластика | 15000 |
20 | Броулфіт | |
20.1 | – прямий | 40000 |
20.2 | – внутрішній | 20000 |
21 | Темпоральний (скроневий) ліфтинг | 60000 |
22 | Виведення силікону з губ | 60000 |
23 | Пластика мочок вух | 30000 |
24 | Лікування птоза | |
24.1 | Мюллеректомія | 30000 |
24.2 | Фронтал флеп | 60000 |
24.3 | Пластика леватора | 60000 |
25 | Лікування косоокості, хірург Мелліна В.Б. | 30000 |
26 | Видалення новоутворень повіки | |
26.1 | – до 5 мм | 3000 |
26.2 | – більше 5 мм | 6000 |
26.3 | Гістологічне дослідження видаленого матеріалу | 500 |
27 | Лікування птеригіума | 4000 |
28 | Лікування халязіона | 2500 |
29 | Лікування ксантелазми до 3 мм | 6000 |
29.1 | Лікування ксантелазми з елементами пластичної хірургії | 9000 |
30 | Зондування слізних шляхів | |
30.1 | – дорослі | 4000 |
30.2 | – діти | 2000 |
31 | Лікування ектропіона (виворіт повік) | 10000 |
32 | Лікування ентропіона (заворіт повік) | 10000 |
33 | Лікування блефароспазма | |
33.1 | Ботулінотерапія, одне око | 3000 |
33.2 | Міоектомія кругового м’язу ока | 8000 |
34 | Хейлопластика | |
34.1 | – “Булхорн” | 60000 |
34.2 | – “Корнер-ліфт” | 30000 |
34.3 | – “V-Y” пластика | 40000 |
34.4 | – з імплантацією власного жиру | 80000 |
35 | Апаратні процедури на ізраїльській платформі InMode | |
35.1 | Fractora, ціна за зону | 20000 |
35.2 | Body Tite, ціна за процедуру | 50000 |
35.3 | Face Tite, ціна за процедуру | 40000 |
ІН’ЄКЦІЇ | ||
36 | Контурна пластика (1 мл філера) | від 10200 |
37 | Робота з якістю шкіри (1 шприц) | від 8200 |
38 | Збільшення губ філерами | 9500 |
39 | Безопераційна ринопластика (філерами) | 7000 |
40 | Ін’єкція ботулотоксину (за зону) | від 3000 |
41 | Лікування мігрені ботулотоксином (BOTOX) | 18000 |
42 | Ліпофілінг | 30000 |
42.1 | – обличчя | 60000 |
42.2 | – периорбітальної зони | 20000 |
43 | Плазмотерапія | 800 |
44 | Корекція сльозної борозни | 12000 |
45 | Нитковий ліфтинг (тредліфтинг) APTOS | від 20000 |
46 | Фракційне СО2 лазерне шліфування | |
46.1 | – зони та комбінації зон на обличчі та тілі | від 2500 |
46.2 | – шліфування рубців (залежно від розміру) | від 600 |
46.3 | – стриї (10*10 см) | 3000 |
Консультації
№ | Назва процедури | Вартість, грн |
---|---|---|
47 | Первинний огляд – включає візометрію, керато-рефрактометрію, пневмотонометрію, біомікроскопію, офтальмоскопію | 800 |
47.1 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 500 |
47.2 | Огляд у машині мобільної бригади | 500 |
48 | Діагностичні обстеження | |
48.1 | – з приводу лазерної корекції зору (тривалість 1-1,5 години) | 1400 |
48.2 | – дообстеження для лазерної корекції зору (до 3 місяців після первинного) | 600 |
48.3 | – з приводу глаукоми | 1400 |
48.4 | – поглиблений огляд й розрахунок мультифокального кришталика | 1400 |
49 | Первинний огляд провідного хірурга клініки, к.м.н. Василя Івановича Шевчика | 1000 |
49.1 | Повторний огляд провідного хірурга клініки, к.м.н. Василя Івановича Шевчика (до 6 місяців після первинного) | 700 |
50 | Консультація окулопластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Єлени Володимирівни Чугай | 1000 |
50.1 | Повторна консультація окулопластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Єлени Володимирівни Чугай (до 6 місяців після первинної) | 700 |
51 | Консультації дитячого офтальмолога, к.м.н. Вікторії Борисівни Мелліної | |
51.1 | Первинний огляд | 1000 |
51.2 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 700 |
51.3 | Первинний огляд, діти від 0 до 3 років | 1300 |
51.4 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного), діти від 0 до 3 років | 1000 |
52 | Первинний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової | 1000 |
52.1 | Повторний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової (до 6 місяців після первинного) | 700 |
53 | Первинний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука | 1000 |
53.1 | Повторний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука (до 6 місяців після первинного) | 700 |
54 | Оптична когерентна томографія+ангіографія (ОКТ) без консультації лікаря | 400 |
55 | Флюореcцентна ангіографія (ФАГ) судин очного дна, 1 око | 2200 |
56 | Визначення поля зору | 200 |
57 | Підбір окулярів чи мʼяких контактних лінз | 200 |
57.1 | Підбір окулярів дитині | 200 |
57.2 | Підбір складних астигматичних окулярів чи мʼяких контактних лінз | 300 |
58 | Пневмотонометрія (вимір внутрішньоочного тиску) без консультації лікаря | 100 |
59 | Процедури для очей, 1 сеанс (фізпроцедура з окулярами Blephasteam + класичний масаж повік) | 200 |
60 | Кератотопографія (Orbiscan) | 300 |
61 | Навчання користуванню м’якими контактними лінзами | 200 |
62 | Фото очного дна (без контрасту), 1 око | 200 |