Офтальмологія
№ | Назва процедури | Вартість, грн |
---|---|---|
1 | Лікування катаракти методом факоемульсифікації з імплантацією ІОЛ | |
1.1 | Medicontur (Угорщина) або Rumex (Англія) | 11900 |
1.2 | US IOL, MI 60 або Alcon (США) | 14900 |
1.3 | US IOL або Alcon (США) + жовтий фільтр | 16900 |
1.4 | Екслюзив! EnVista (Bausch&Lomb, США) | 16900 |
1.5 | Торична ІОЛ Alcon (США) | 19900 |
1.6 | Екслюзив! Мультифокальна ARTIS, Cristalens (Франція) | 27900 |
1.7 | Ексклюзив! Symfony – мультифокальна, технологія EDOF, Johnson&Johnson Vision (США) | 33900 |
1.8 | Ексклюзив! Synergy – мультифокальна, технологія EDOF+MF, Johnson&Johnson Vision (США) | 33900 |
1.9 | Мультифокальна, торична Restor, Alcon (США) | 37900 |
1.10 | Трифокальна, торична PanOpticx, Alcon (США) | 46900 |
1.11 | Лікування ускладненої катаракти (єдине око, „бура катаракта”, оперована глаукома, кератотомії, травматична катаракта, підвивих кришталика) | вартість ІОЛ + 3000 |
1.12 | Факофрагментація дислокованого кришталика з підшиттям ІОЛ (США) | 27900 |
2 | Лікування глаукоми | |
2.1 | Непроникаючого типу | 6500 |
2.2 | Клапан Ex-press | 19400 |
2.3 | Комбінована – катаракта + глаукома | вартість ІОЛ + 3000 |
3 | Операції на сітківці | |
3.1 | Малоінвазивна Вітректомія, 23 G | 24900 |
3.2 | Вітректомія 20 G (при відшаруванні сітківки) | 24900 |
3.3 | Виведення силікону | 8000 |
3.4 | Факофрагментація | 28900 |
4 | Лазерна корекція зору | |
4.1 | LASEK, LASIK , TransPRK (1 око) | 12500 |
5 | Інтравітреальне введення препаратів | |
5.1 | Тріамцинолон | 2000 |
5.2 | “Айлія” | 6200 |
5.3 | Субтенонове введення медичного препарату | 2000 |
6 | Лазерне лікування | |
6.1 | ІАГ капсулотомія (вторинна катаракта) | 3000 |
6.2 | ІАГ капсулотомія (вторинна катаракта) Романова Т.О. | 4000 |
6.3 | ІАГ лазерна іридектомія (закритокутова глаукома) | 3000 |
6.4. | ІАГ лазерна іридектомія (закритокутова глаукома) Романова Т.О. | 4000 |
6.5 | Обмежуюча лазерна коагуляція (тромбоз судин сітківки, дегенерації сітківки) | 3000 |
6.6 | Обмежуюча лазерна коагуляція (тромбоз судин сітківки, дегенерації сітківки) Романова Т.О. | 4000 |
6.7 | Панретинальна коагуляція (діабет) – необхідно 2-3 етапи на одне око, вартість одного етапу | 3000 |
6.8 | Селективна лазерна трабекулопластика (при глаукомі) | 3000 |
6.9 | Селективна лазерна трабекулопластика (при глаукомі) Романова Т.О. | 4000 |
7 | Комплекс апаратного лікування дитини, 10 занять | 2000 |
8 | Нічні лінзи MoonLens | |
8.1 | Консультація по підбору | 500 |
8.2 | Річна програма на одне око | 7000 |
8.3 | Річна програма на два ока | 12000 |
9 | Видалення стороннього тіла | 200 |
10 | Активація слізних шляхів (2 ока) | 500 |
11 | Промивання слізних шляхів (2 ока) | 200 |
12 | Видалення слізного міхура | 6000 |
13 | Крос-лінкінг (1 око) | 8500 |
14 | Насічка | 1000 |
15 | Курс лікування (ін’єкції) | 1000 |
15.1 | 1 укол | 100 |
Естетична медицина
№ | Назва процедури | Вартість, грн |
---|---|---|
16 | Блефаропластика | |
16.1 | Верхні повіки (дві) | 24000 |
16.2 | Нижні повіки (дві) | 26000 |
17 | Кантопластика | 6000 |
18 | Ін’єкція філерів | від 3000 |
18 | Ін’єкція ботулотоксину (за зону) | від 2350 |
20 | Мезотерапія | від 1700 |
21 | Мікроін’єкція гіалуронової кислоти (Skin Boosters) | від 3000 |
22 | Хімічне оновлення шкіри (пілінги) | від 2000 |
22.1 | Фенолові пілінги | від 5000 |
23 | Векторний ліфтинг обличчя | від 15000 |
24 | Плазмотерапія | 500 |
25 | Апаратні процедури на ізраїльській платформі InMode | |
25.1 | Fractora, ціна за зону | 15000 |
25.2 | Body Tite, ціна за зону | 10000 |
25.3 | Face Tite, ціна за зону | 15000 |
26 | Лікування птоза | 10000 |
27 | Лікування косоокості | |
27.1 | Виправлення 1 м’язу | 10000 |
27.2 | Виправлення 2 м’язів | 15000 |
27.3 | Операція Мелліної В.Б. | 20000 |
28 | Видалення новоутворень повіки, до 5 мм | 2000 |
29 | Видалення новоутворень повіки, більше 5 мм | 4000 |
30 | Лікування птеригіума | 3000 |
31 | Лікування халязіона | 2000 |
32 | Лікування ксантелазми | 5000 |
33 | Зондування слізних шляхів | 1500 |
34 | Лікування ектропіона (виворіт повік) | 6000 |
35 | Лікування ентропіона (заворіт повік) | 4000 |
36 | Лікування блефароспазма | |
36.1 | Ботулінотерапія | 2350 |
36.2 | Міоектомія кругового м’язу ока | 6000 |
37 | Бішектомія (видалення комків Біша) | 10000 |
38 | Хірургічна підтяжка верхньої губи методом “Булхорн” | 15000 |
39 | Безопераційна ринопластика (філерами) | 7000 |
40 | Нитковий ліфтинг (тредліфтинг) APTOS | від 10000 |
Консультації
№ | Назва процедури | Вартість, грн |
---|---|---|
41 | Первинний огляд – включає візометрію, керато-рефрактометрію, пневмотонеметрію, біомікроскопію, офтальмоскопію | 500 |
41.1 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 300 |
42 | Первинний огляд провідного хірурга клініки, к.м.н. Василя Івановича Шевчика | 700 |
42.1 | Повторний огляд провідного хірурга клініки, к.м.н. Василя Івановича Шевчика (до 6 місяців після первинного) | 500 |
43 | Консультація окулопластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Олени Володимирівни Чугай | 500 |
44 | Консультації дитячого офтальмолога, к.м.н. Вікторії Борисівни Мелліної | |
44.1 | Первинний огляд | 700 |
44.2 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 500 |
44.3 | Первинний огляд, діти від 0 до 3 років | 1000 |
44.4 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного), діти від 0 до 3 років | 700 |
45 | Первинний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової | 700 |
45.1 | Повторний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової (до 6 місяців після первинного) | 500 |
46 | Первинний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука | 700 |
46.1 | Повторний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука (до 6 місяців після первинного) | 500 |
47 | Оптична когерентна томографія+ангіографія | 400 |
48 | Визначення поля зору | 200 |
49 | Керато-рефрактометрія + підбір окулярів без консультації лікаря | 200 |
49.1 | Підбір окулярів дитині | 200 |
50 | Пневмотонометрія без консультації лікаря | 100 |
51 | Масаж повік (1 око) | 50 |