Офтальмологія
| № | Назва процедури | Вартість, грн | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лікування катаракти методом факоемульсифікації з імплантацією ІОЛ (хірурги Санченко М.В., Чугай К.С., Баран Є.І.) | ||
| 1.1 | Bunny Lens (Ізраїль) або Rumex (Англія) | 23000 | |
| 1.2 | US IOL, АDAPT-АО (США), Bunny AF (Ізраїль) | 25000 | |
| 1.3 | Alcon (США) + жовтий фільтр | 27000 | |
| 1.4 | PanOptix Alcon (США) | 69000 | |
| 1.5 | PanOptix Alcon торична (США) | 82000 | |
| 1.6 | Екслюзив! EnVista (Bausch&Lomb, США) | 29000 | |
| 1.7 | Торична EnVista (США) | 36000 | |
| 1.8 | Екслюзив! Мультифокальна ARTIS Symbiose (Франція) | 64000 | |
| 1.9 | Торична ARTIS Symbiose (Франція) | 76000 | |
| 1.10 | Ексклюзив! Odyssey – мультифокальна, технологія EDOF+MF, Johnson&Johnson Vision (США) | 73000 | |
| 1.11 | Ексклюзив! EDOF ІОЛ Artis Prime | 64000 | |
| 1.12 | Мультифокальна, торична Odyssey, Johnson&Johnson Vision, (США) | 87000 | |
| 1.13 | Лікування ускладненої катаракти (єдине око, „бура катаракта”, оперована глаукома, кератотомії, травматична катаракта, підвивих кришталика) | вартість ІОЛ + 5000 | |
| 1.14 | Операція к.м.н. Шевчика В.І. (крім мультифокальних) | вартість ІОЛ + 4000 | |
| 1.15 | Шовна фіксація інтраокулярної лінзи (ІОЛ) | ||
| 1.15.1 | – попередньо оперовані в НАШОМУ медичному центрі, хірург Шевчик В.І. | 19000 | |
| 1.15.2 | – попередньо оперовані в ІНШОМУ медичному центрі, хірург Шевчик В.І. | 27000 | |
| 1.15.3 | – попередньо оперовані в НАШОМУ медичному центрі, хірург Филипчук О.М. | 35000 | |
| 1.15.4 | – попередньо оперовані в ІНШОМУ медичному центрі, хірург Филипчук О.М. | 45000 | |
| 2 | Лікування глаукоми | ||
| 2.1 | Непроникаючого типу | 22000 | |
| 2.2 | Клапан Ex-press, Ахмед | 58000 | |
| 2.3 | Комбінована – катаракта + глаукома | вартість ІОЛ + 14000 | |
| 3 | Операції на сітківці (хірург Филипчук О.М.) | ||
| 3.1 | Малоінвазивна вітректомія (в тому числі при відшаруванні сітківки) | 42000 | |
| 3.2 | Виведення силікону | 27000 | |
| 3.3 | Факофрагментація з шовною фіксацією ІОЛ | 57000 | |
| 3.4 | Ревізія | 27000 | |
| 3.5 | Ревізія після операцій в інших закладах | 65000 | |
| 4 | Лазерна корекція зору | ||
| 4.1 | Лазерна корекція зору (LASEK, LASIK , TransPRK), 1 око, КИЇВ | 25000 | |
| 4.2 | Лазерна корекція зору по пресбіопії (Supracor), 1 око, КИЇВ | 30000 | |
| 4.3 | Докорекція після лазерної корекції, 1 око, КИЇВ | 12500 | |
| 5 | Лазерне лікування | ||
| 5.1 | ІАГ капсулотомія (вторинна катаракта) | 7000 | |
| 5.1.1 | ІАГ капсулотомія (вторинна катаракта), к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.1.2 | — для пацієнтів, оперованих в клініці з приводу первинної катаракти | 3500 | |
| 5.2 | ІАГ лазерна іридектомія (закритокутова глаукома), лазерна трабекулотомія | 7000 | |
| 5.2.1 | ІАГ лазерна іридектомія (закритокутова глаукома), лазерна трабекулотомія, к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.3 | Обмежуюча лазерна коагуляція, фокальна лазерна коагуляція, периферійна профілактична коагуляція (тромбоз судин сітківки, дегенерації та ін. захворювання сітківки) | 7000 | |
| 5.3.1 | Обмежуюча лазерна коагуляція, фокальна лазерна коагуляція, периферійна профілактична коагуляція (тромбоз судин сітківки, дегенерації та ін. захворювання сітківки), к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.4 | Лазерна іридопластика | 7000 | |
| 5.4.1 | Лазерна іридопластика, к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.5 | Панретинальна коагуляція (діабет) – необхідно 2-3 етапи на 1 око, вартість 1 етапу | 7000 | |
| 5.5.1 | Панретинальна коагуляція (діабет) – необхідно 2-3 етапи на 1 око, вартість 1 етапу, к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.6 | Селективна лазерна трабекулопластика (при глаукомі) | 7000 | |
| 5.6.1 | Селективна лазерна трабекулопластика (при глаукомі), к.м.н. Тетяна Олександрівна Романова | 10000 | |
| 5.8 | Циклофотокоагуляція | ||
| 5.8.1 | 1 етап | 16000 | |
| 5.8.2 | 2 етап | 9000 | |
| 6 | Апаратне лікування дитини | ||
| 6.1 | Комплекс з 10 занять | 3500 | |
| 6.2 | Комплекс з 5 занять | 2000 | |
| 6.3 | Комплекс з 10 занять + Синоптофор | 4000 | |
| 6.4 | Комплекс HeNe лазер з 5 занять | 1000 | |
| 6.5 | Комплекс HeNe лазер з 10 занять (індивідуальний) | 1500 | |
| 6.6 | 1 сеанс з комплексу | 400 | |
| 6.7 | 1 сеанс з комплексу + Синоптофор | 500 | |
| 6.8 | Тренування резервів акомодації, 10 занять | 700 | |
| 7 | Нічні лінзи | ||
| 7.1 | Первинний огляд лікаря-офтальмолога та діагностичне обстеження для виявлення показів і протипоказів для первинної програми ОК-терапії | 1600 | |
| 7.2 | Дообстеження (до 3 місяців після первинного огляду) по підбору нічних лінз | 700 | |
| 7.3 | Річна програма на одне око Moonlens | 14000 | |
| 7.4 | Річна програма на два ока Moonlens | 22000 | |
| 7.5 | Річна програма на одне око OK-лінзи | 9000 | |
| 7.6 | Річна програма на два ока OK-лінзи | 16000 | |
| 8 | Видалення стороннього тіла (травма ока) | 600 | |
| 9 | Активація слізних шляхів, 1 око | 600 | |
| 10 | Промивання слізних шляхів, 1 око | 200 | |
| 11 | Видалення слізного міхура | 18000 | |
| 12 | Насічка | 2500 | |
| 13 | Ін’єкції | ||
| 13.1 | 1 укол | 100 | |
| 13.2 | Курс лікування | 1000 | |
| 13.3 | Ін‘єкція препаратів Депос, Кеналог, Флостерон, Дипроспан | 700 | |
| 13.4 | Інтравітреальне введення препарату Тріамцинолон | 3000 | |
| 13.5 | Інтравітреальне введення препарату Айлія | ||
| 13.5.1 | – 2 мг | 9000 | |
| 13.5.2 | – 8 мг | 14000 | |
| 13.6 | Субтенонове введення медичного препарату | 3000 | |
| 13.7 | Субтенонове введення зі своїм препаратом, одне око | 1200 |
Естетична медицина
| № | Назва процедури | Вартість, грн |
|---|---|---|
| ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ | ||
| 14 | Блефаропластика | |
| 14.1 | Верхні повіки (дві), хірург Чугай О.В. | 78000 |
| 14.2 | Нижні повіки (дві), хірург Чугай О.В. | 96000 |
| 14.3 | Верхні повіки (дві), хірург Обухова М.С. | 47000 |
| 14.4 | Нижні повіки (дві), хірург Обухова М.С. | 64000 |
| 14.5 | Кругова блефаропластика обох очей, хірург Чугай О.В. ( | 165000 |
| 15 | Кантопластика | |
| 15.1 | Разом із блефаропластикою, хірург Обухова М.С. | 17000 |
| 15.2 | Кантопластика окремо, хірург Чугай О.В. | 42000 |
| 15.3 | Кантопластика окремо, хірург Обухова М.С. | 33000 |
| 15.4 | Епікантопластика разом з блефаропластикою, хірург Чугай О.В. | 20000 |
| 15.5 | Епікантопластика разом з блефаропластикою, хірург Обухова М.С. | 15000 |
| 15.6 | Епікантопластика окремо, хірург Чугай О.В. | 42000 |
| 15.7 | Епікантопластика окремо, хірург Обухова М.С. | 30000 |
| 16.1 | Броулфіт прямий (одна сторона), хірург Чугай О.В. | 30000 |
| 16.2 | Броуліфт прямий (одна сторона), хірург Обухова М.С. | 25000 |
| 16.3 | Броуліфт прямий разом із блефаропластикою (дві сторони) | 30000 |
| 16.4 | Броуліфт ендоскопічний | 84000 |
| 17.1 | Темпоральний (скроневий) ліфтинг, хірург Чугай О.В. | 80000 |
| 17.2 | Темпоральний (скроневий) ліфтинг, хірург Обухова М.С. | 65000 |
| 18 | Фейс-ліфт (підтяжка обличчя) | 202300 |
| 19 | Виведення силікону з губ | 62000 |
| 20 | Пластика мочок вух | 30000 |
| 21.1 | Платизмопластика (підтяжка шиї), хірург Чугай О.В. | 84000 |
| 21.2 | Платизмопластика (підтяжка шиї), хірург Обухова М.С. | 60000 |
| 22 | Лікування птоза | |
| 22.1 | Задня мюллеректомія, хірург Чугай О.В. | 42000 |
| 22.2 | Задня мюллеректомія, хірург Обухова М.С. | 35000 |
| 22.3 | Методом Frontal flap/Пластика леватора, хірург Чугай О.В. | 60000 |
| 22.4 | Методом Frontal flap/Пластика леватора, хірург Обухова М.С. | 40000 |
| 22.5 | Операції на леваторі, хірург Чугай О.В. | 63000 |
| 22.6 | Операції на леваторі, хірург Обухова М.С. | 35000 |
| 23.1 | Лікування косоокості (наркоз включно), хірург Мелліна В.Б., ЧЕРНІГІВ | 53000 |
| 23.2 | Лікування косоокості (наркоз включно), хірург Мелліна В.Б., КИЇВ | 60000 |
| 24 | Видалення новоутворень повіки | |
| 24.1 | – до 5 мм | 3500 |
| 24.2 | – більше 5 мм | 7000 |
| 24.3 | – з реконструкцією повіки, в тому числі пухлини | 18000 |
| 24.4 | Гістологічне дослідження видаленого матеріалу | 2000 |
| 25 | Лікування птеригіума | 7000 |
| 26 | Лікування халязіона | 4000 |
| 27 | Лікування ксантелазми до 3 мм | 7000 |
| 27.1 | Лікування ксантелазми з елементами пластичної хірургії | 18000 |
| 28 | Пластика слізних каналів, хірург Мелліна В.Б. | 30000 |
| 29 | Зондування слізних шляхів | |
| 29.1 | – діти до 2 років | 3400 |
| 29.2 | – діти від 2 років та дорослі | 5900 |
| 30.1 | Лікування ектропіона чи ентропіона (виворіт та заворіт повік), хірург Чугай О.В. | 33000 |
| 30.2 | Лікування ентропіона чи ектропіона (заворіт та виворіт повік), хірург Обухова М.С. | 16000 |
| 31 | Лікування блефароспазма | |
| 31.1 | Ботулінотерапія, одне око | 3150 |
| 31.2 | Міоектомія кругового м’язу ока | 4000 |
| 32 | Хейлопластика (пластика губ) | |
| 32.1 | – “Булхорн”/Корнерліфт/V-Y пластика, хірург Чугай О.В. | 84000 |
| 32.2 | Булхорн/Корнерліфт/V-Y пластика, хірург Обухова М.С. | 50000 |
| 32.3 | – з імплантацією власного жиру, хірург Чугай О.В. | 100000 |
| 32.4 | – з імплантацією власного жиру, хірург Обухова М.С. | 75000 |
| 33.1 | Ліпоредукція підборіддя (шприцьова ліпосакція), хірург Чугай О.В. | 50000 |
| 33.2 | Ліпоредукція підборіддя (шприцьова ліпосакція), хірург Обухова М.С. | 30000 |
| 34 | Апаратні процедури на ізраїльських платформах InMode | |
| 34.1 | Fractora, ціна за зону | 20000 |
| 34.2 | Body Tite, ціна за процедуру | 50000 |
| 34.3 | Face Tite, ціна за процедуру, хірург Чугай О.В. | 60000 |
| 34.4 | Face Tite, ціна за процедуру, хірург Обухова М.С. | 40000 |
| 34.5 | Morpheus8, ціна за зону | |
| 34.5.1 | – обличчя | 16000 |
| 34.5.2 | – шия | 12000 |
| 34.5.3 | – декольте | 13000 |
| 34.5.4 | – обличчя + шия ( | 22000 |
| 34.5.5 | – обличчя + шия + декольте ( | 26000 |
| 34.6 | Lumecca | |
| 34.6.1 | Пігментні плями | від 4000 |
| 34.6.2 | Купероз | від 3500 |
| 34.6.3 | Лікування синдрому сухого ока IPL (1 сеанс) | 4000 |
| 34.6.4 | Лікування синдрому сухого ока IPL+Forma1+масаж повік (1 сеанс) | 6000 |
| ІН’ЄКЦІЇ | ||
| 35 | Контурна пластика (0,5 мл філера) | від 7600 |
| 36 | Робота з якістю шкіри (1 шприц) | від 4500 |
| 37 | Збільшення губ філерами | від 6000 |
| 38 | Ін’єкція ботулотоксину (за зону) | від 4300 |
| 39 | Лікування мігрені ботулотоксином | 20000 |
| 40 | Ліпофілінг | |
| 40.1 | – обличчя, хірург Чугай О.В. | 84000 |
| 40.2 | – обличчя, хірург Обухова М.С. | 60000 |
| 40.3 | – периорбітальної зони, хірург Чугай О.В. | 42000 |
| 40.4 | – периорбітальної зони, хірург Обухова М.С. | 30000 |
| 40.5 | – периорбітальної зони разом з блефаропластикою, хірург Чугай О.В. | 21000 |
| 41 | Плазмотерапія | 2000 |
| 42 | Нитковий ліфтинг (тредліфтинг) APTOS | від 31000 |
| 43 | Фракційне СО2 лазерне шліфування | |
| 43.1 | – зони та комбінації зон на обличчі та тілі | від 5000 |
| 43.2 | – шліфування рубців (залежно від розміру) | від 1500 |
| 43.3 | – стриї (10*10 см) | 4000 |
| 44 | Мікрострумова терапія | 1000 |
| 45 | Анестезіологічна підтримка | 8000 |
Консультації
| № | Назва процедури | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 46 | Первинний огляд – включає візометрію, керато-рефрактометрію, пневмотонометрію, біомікроскопію, офтальмоскопію | 1000 |
| 46.1 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 800 |
| 46.2 | Огляд після лікування | 200 |
| 47 | Консультація пластичного хірурга, фахівця з естетичної медицини | 1000 |
| 47.1 | Онлайн-консультація пластичного хірурга, фахівця з естетичної медицини | 800 |
| 48 | Діагностичні обстеження | |
| 48.1 | – з приводу лазерної корекції зору (тривалість 1-1,5 години), КИЇВ | 2000 |
| 48.2 | – дообстеження для лазерної корекції зору (до 3 місяців після первинного), КИЇВ | 900 |
| 48.3 | – з приводу глаукоми | 1600 |
| 48.4 | – поглиблений огляд й розрахунок мультифокального кришталика | 1600 |
| 48.5 | – з приводу синдрому “сухого ока” (тест Ширмера 1,2; тест Норна) | 500 |
| 49 | Первинний огляд катарактального хірурга, Заслуженого лікаря України, Василя Івановича Шевчика | 1400 |
| 49.1 | Повторний огляд катарактального хірурга, Заслуженого лікаря України, Василя Івановича Шевчика (до 6 місяців після первинного) | 1000 |
| 50 | Консультація пластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Олени Володимирівни Чугай | 2500 |
| 50.1 | Повторна консультація пластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Олени Володимирівни Чугай (до 6 місяців після первинної) | 1000 |
| 50.2 | Онлайн-консультація пластичного хірурга, експерта з естетичної медицини, Олени Володимирівни Чугай | 2500 |
| 51 | Консультації дитячого офтальмолога, к.м.н. Вікторії Борисівни Мелліної | |
| 51.1 | Первинний огляд | 1400 |
| 51.2 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного) | 1000 |
| 51.3 | Первинний огляд, діти від 0 до 3 років | 1600 |
| 51.4 | Повторний огляд (до 6 місяців після первинного), діти від 0 до 3 років | 1200 |
| 52 | Первинний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової | 1400 |
| 52.1 | Повторний огляд ретинолога, лазерного хірурга, к.м.н. Тетяни Олександрівни Романової (до 6 місяців після первинного) | 1000 |
| 53 | Первинний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука | 1000 |
| 53.1 | Повторний огляд вітреоретинального хірурга, Олександра Миколайовича Филипчука (до 6 місяців після первинного) | 700 |
| 54 | Оптична когерентна томографія+ангіографія (ОКТ) без консультації лікаря | 500 |
| 55 | Компʼютерна периметрія | 500 |
| 56 | Периметрія за Ферстером | 300 |
| 57 | Флюореcцентна ангіографія (ФАГ) судин очного дна, 1 око | 5000 |
| 58 | Визначення поля зору | 300 |
| 59 | Підбір окулярів чи мʼяких контактних лінз | 400 |
| 59.1 | Підбір офісних/прогресивних лінз | 600 |
| 59.2 | Повторний огляд в мʼяких контактних лінзах | 200 |
| 60 | Пневмотонометрія (вимір внутрішньоочного тиску) без консультації лікаря | 300 |
| 61 | Процедури для очей, 1 сеанс (фізпроцедура з окулярами Blephasteam + класичний масаж повік) | 400 |
| 62 | Кератотопографія (Orbiscan або Sirius) | 500 |
| 63 | Вимірювання ПЗВ (УЗД аскан або біометрія) | 200 |
| 64 | Навчання користуванню м’якими контактними лінзами | 200 |
| 65 | Фото очного дна (без контрасту), 1 око | 200 |
| 66 | Консультація лікаря (без огляду) | 400 |
| 67 | Ендотеліальна мікроскопія рогівки на приладі Topcon SP-1P без консультації лікаря (кількісний та якісний підрахунок ендотеліальних клітин) | 300 |